Advanced BMS
SMART CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
| Model | SE-F16 |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 V ~ 57.6 V |
| Capacity | 314 Ah |
| Nominal Energy | 16 kWh |
| Max. Continuous Charge Current | 160 A |
| Max. Continuous Discharge Current | 230 A |
| Peak Charge/Discharge Current | 280 A (for 10 seconds) |
| Recommended Depth of Discharge (DoD) | 90% |
| Dimensions (W×H×D) | 400 × 708 × 233 mm |
| Weight | 109 kg |
| IP Rating | IP21 |
| Communication | CAN2.0, RS485, Bluetooth + APP |
Deye Indonesia
Jl. Kembangan Raya No.10A
Kembangan Utara, Kembangan,
Jakarta Barat 11610
Telp : 0811-936-200
