Advanced BMS
SMART CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
| Model | SE-F12 Max |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Operating Voltage | 44.8 V ~ 57.6 V |
| Capacity | 235 Ah |
| Nominal Energy | 12.03 kWh |
| Max. Continuous Charge/Discharge Current | 230 A |
| Peak Charge/Discharge Current | 280 A (for 10 seconds) |
| Recommended Depth of Discharge (DoD) | 90% |
| Dimensions (W×H×D) | 464 × 767 × 244.5 mm |
| Weight | 93 kg |
| IP Rating | IP65 |
| Communication | CAN2.0, RS485, Bluetooth |
Deye Indonesia
Jl. Kembangan Raya No.10A
Kembangan Utara, Kembangan,
Jakarta Barat 11610
Telp : 0811-936-200
