Advanced BMS
SMART CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
| Model | BOS-G-Pack5.1-D |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Capacity | 100 Ah |
| Nominal Energy | 5.12 kWh |
| Nominal Charge/Discharge Current | 100 A |
| Peak Discharge Current | 125 A |
| Charge Temperature | 0 ~ 55 °C |
| Discharge Temperature | -20 ~ 55 °C |
| Storage Temperature | 0 ~ 35 °C |
| Recommended Depth of Discharge (DoD) | 90% |
| Dimensions (W×D×H) | 440 × 570 × 133 mm |
| Weight | 45 kg |
| IP Rating | IP20 |
| Communication | CAN2.0, RS485 |
Deye Indonesia
Jl. Kembangan Raya No.10A
Kembangan Utara, Kembangan,
Jakarta Barat 11610
Telp : 0811-936-200
