Advanced BMS
SMART CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
| Model | BOS-B-Pack14.3 |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Nominal Voltage | 51.2 V |
| Capacity | 280 Ah |
| Nominal Energy | 14.3 kWh |
| Max Charge/Discharge Current | 168 A |
| Charge Temperature | 0 ~ 55 °C |
| Discharge Temperature | -20 ~ 55 °C |
| Storage Temperature | 0 ~ 35 °C |
| Recommended Depth of Discharge (DoD) | 90% |
| Dimensions (W×D×H) | 795.9 × 526 × 274.2 mm |
| Weight | 123 kg |
| IP Rating | IP20 |
| Communication | CAN, RS485, TCP |
Deye Indonesia
Jl. Kembangan Raya No.10A
Kembangan Utara, Kembangan,
Jakarta Barat 11610
Telp : 0811-936-200
