Advanced BMS
SMART CONTROL AT YOUR FINGERTIPS
| Model | BOS-A-Pack7.68 |
| Battery Chemistry | LiFePO₄ |
| Nominal Voltage | 38.4 V |
| Capacity | 200 Ah |
| Nominal Energy | 7.68 kWh |
| Max Charge/Discharge Current | 160 A |
| Charge Temperature | 0 ~ 55 °C |
| Discharge Temperature | -20 ~ 55 °C |
| Storage Temperature | 0 ~ 35 °C |
| Recommended Depth of Discharge (DoD) | 90% |
| Dimensions (W×D×H) | 576 × 632 × 135.2 mm |
| Weight | 66 kg |
| IP Rating | IP20 |
| Communication | CAN2.0 |
Deye Indonesia
Jl. Kembangan Raya No.10A
Kembangan Utara, Kembangan,
Jakarta Barat 11610
Telp : 0811-936-200
